| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11738.5 | 11693-11928 | 11870.5 | 143.5 | 11727 |
| LmeS_Aluminium03 | 2917.5 | 2909.5-2960 | 2955.5 | 38.5 | 2917 |
| LmeS_Zinc03 | 3063.5 | 3057-3084 | 3078 | 20 | 3058 |
| LmeS_Nickel03 | 14655 | 14610-14920 | 14900 | 270 | 14630 |
| LmeS_Tin03 | 42890 | 42660-43935 | 42975 | 55 | 42920 |
| LmeS_Lead03 | 1965.5 | 1960.5-1990 | 1984.5 | 24.5 | 1960 |
