| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 11925 | 11889.5-12159.5 | 12055 | 144 | 11911 |
| LmeS_Aluminium03 | 2943.5 | 2926-2966 | 2941 | 0 | 2941 |
| LmeS_Zinc03 | 3079.5 | 3068-3135 | 3096.5 | 18.5 | 3078 |
| LmeS_Nickel03 | 15285 | 15160-15980 | 15640 | 380 | 15260 |
| LmeS_Tin03 | 42945 | 42300-43970 | 42835 | 105 | 42730 |
| LmeS_Lead03 | 1971.5 | 1968.5-1995 | 1983 | 13 | 1970 |
