| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12121.5 | 12028-12282 | 12133 | 78 | 12055 |
| LmeS_Aluminium03 | 2947 | 2943.5-2969.5 | 2956.5 | 15.5 | 2941 |
| LmeS_Zinc03 | 3105 | 3070-3132 | 3086.5 | -10 | 3096.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15725 | 15505-15970 | 15660 | 20 | 15640 |
| LmeS_Tin03 | 42755 | 42005-43500 | 42490 | -345 | 42835 |
| LmeS_Lead03 | 1988.5 | 1988.5-2000 | 1999.5 | 16.5 | 1983 |
