| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12223.5 | 12216-12693.5 | 12673.5 | 490 | 12183.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 2952 | 2948-2987 | 2986.5 | 37.5 | 2949 |
| LmeS_Zinc03 | 3087 | 3085-3143.5 | 3130 | 46.5 | 3083.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15795 | 15760-16855 | 16780 | 1040 | 15740 |
| LmeS_Tin03 | 40250 | 40250-42300 | 42195 | 2183 | 40012 |
| LmeS_Lead03 | 2009.5 | 2007-2030 | 2024.5 | 14 | 2010.5 |
