| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12538 | 12531-13090 | 13087.5 | 627 | 12460.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3024 | 3023.5-3093 | 3090 | 69 | 3021 |
| LmeS_Zinc03 | 3139.5 | 3136-3213.5 | 3208 | 81 | 3127 |
| LmeS_Nickel03 | 16850 | 16700-17350 | 17290 | 530 | 16760 |
| LmeS_Tin03 | 40995 | 40995-43000 | 42560 | 2310 | 40250 |
| LmeS_Lead03 | 2008 | 1993-2030.5 | 2029.5 | 35.5 | 1994 |
