| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12850 | 12517-13016.5 | 12702 | -164 | 12866 |
| LmeS_Aluminium03 | 3081 | 3049-3102 | 3088 | 4.5 | 3083.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3162.5 | 3123-3186 | 3131 | -29 | 3160 |
| LmeS_Nickel03 | 17745 | 16835-18160 | 17065 | -590 | 17655 |
| LmeS_Tin03 | 44330 | 43245-44810 | 43675 | -975 | 44650 |
| LmeS_Lead03 | 2055 | 2016.5-2058 | 2016.5 | -42 | 2058.5 |
