| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12705 | 12585-13039 | 12965.5 | 263.5 | 12702 |
| LmeS_Aluminium03 | 3088 | 3082.5-3161 | 3149 | 61 | 3088 |
| LmeS_Zinc03 | 3131 | 3126.5-3165 | 3149 | 18 | 3131 |
| LmeS_Nickel03 | 17095 | 16925-17925 | 17700 | 635 | 17065 |
| LmeS_Tin03 | 43735 | 43505-45780 | 45700 | 2025 | 43675 |
| LmeS_Lead03 | 2021.5 | 2020-2059 | 2046.5 | 30 | 2016.5 |
