| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13165 | 13140-13407 | 13300 | 143.5 | 13156.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3186.5 | 3176-3225 | 3189.5 | -6.5 | 3196 |
| LmeS_Zinc03 | 3212 | 3197.5-3292 | 3290 | 88 | 3202 |
| LmeS_Nickel03 | 17665 | 17540-18905 | 18785 | 1185 | 17600 |
| LmeS_Tin03 | 49500 | 49500-54760 | 54000 | 4855 | 49145 |
| LmeS_Lead03 | 2046.5 | 2046.5-2088.5 | 2085.5 | 25.5 | 2060 |
