| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13233 | 12912-13233.5 | 13148.5 | -151.5 | 13300 |
| LmeS_Aluminium03 | 3187 | 3136-3187 | 3171.5 | -18 | 3189.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3280 | 3258.5-3355 | 3313.5 | 23.5 | 3290 |
| LmeS_Nickel03 | 18725 | 17915-18810 | 18590 | -195 | 18785 |
| LmeS_Tin03 | 53540 | 51110-54430 | 52775 | -1225 | 54000 |
| LmeS_Lead03 | 2086 | 2072.5-2102 | 2096.5 | 11 | 2085.5 |
