LME Copper Spot LME Aluminium Spot LME Zinc Spot LME Nickel Spot LME Tin Spot LME Lead Spot LME Aluminium alloy Spot
| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13093.0 | 12893.0-13093.0 | 13024.0 | -159 | 13183 |
| LmeS_Aluminium03 | 3182.5 | 3153.0-3213.5 | 3212.5 | 17 | 3195.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3336.0 | 3299.5-3358.5 | 3358.5 | 7.5 | 3351 |
| LmeS_Nickel03 | 18460 | 18045-18730 | 18235 | -355 | 18590 |
| LmeS_Tin03 | 53830 | 53200-58340 | 54865 | 370 | 54495 |
| LmeS_Lead03 | 2035.5 | 2009.0-2036.5 | 2028.0 | -8 | 2036 |
