| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13503 | 12949-13524 | 13040 | -370 | 13410 |
| LmeS_Aluminium03 | 3108.5 | 3050-3134 | 3059 | -40 | 3099 |
| LmeS_Zinc03 | 3332.5 | 3293-3360 | 3305.5 | -17.5 | 3323 |
| LmeS_Nickel03 | 17420 | 17250-17680 | 17330 | -65 | 17395 |
| LmeS_Tin03 | 50350 | 48005-50685 | 48360 | -1935 | 50295 |
| LmeS_Lead03 | 1965 | 1956-1971.5 | 1967 | 5.5 | 1961.5 |
