| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12740 | 12528-13065 | 13060 | 205 | 12855 |
| LmeS_Aluminium03 | 3021 | 2990-3119.5 | 3110 | 84 | 3026 |
| LmeS_Zinc03 | 3280 | 3262.5-3387.5 | 3383 | 84.5 | 3298.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16860 | 16620-17235 | 17235 | 175 | 17060 |
| LmeS_Tin03 | 45850 | 44345-47155 | 47155 | 165 | 46990 |
| LmeS_Lead03 | 1952 | 1945-1966.5 | 1965.5 | 11.5 | 1954 |
