| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 13170 | 13172 | 13237 | 13239 | 13172 |
| ALUMINIUM | 3116.5 | 3117 | 3145.5 | 3146 | 3117 |
| LEAD | 1948 | 1949 | 1996 | 1997 | 1949 |
| ZINC | 3395 | 3396 | 3417 | 3418 | 3396 |
| NICKEL | 17460 | 17465 | 17660 | 17670 | 17465 |
| TIN | 49450 | 49500 | 49050 | 49100 | 49500 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2569 | 2579 | 2569 | 2579 | 2579 |
| NASAAC | 2390 | 2400 | 2390 | 2400 | 2400 |
