| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12803 | 12582.5-12840.5 | 12663.5 | -162.5 | 12826 |
| LmeS_Aluminium03 | 3042.5 | 3028-3068 | 3036 | -7 | 3043 |
| LmeS_Zinc03 | 3289 | 3253-3293 | 3290 | -5 | 3295 |
| LmeS_Nickel03 | 17125 | 16800-17180 | 16830 | -310 | 17140 |
| LmeS_Tin03 | 46365 | 45225-46400 | 45585 | 340 | 45245 |
| LmeS_Lead03 | 1958.5 | 1943.5-1959 | 1943.5 | -10.5 | 1954 |
