| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12650 | 12643.5-12941 | 12853 | 189.5 | 12663.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3029 | 3029-3097.5 | 3085 | 49 | 3036 |
| LmeS_Zinc03 | 3281.5 | 3275-3374.5 | 3370 | 80 | 3290 |
| LmeS_Nickel03 | 16850 | 16850-17475 | 17430 | 600 | 16830 |
| LmeS_Tin03 | 45325 | 45265-46205 | 45995 | 410 | 45585 |
| LmeS_Lead03 | 1952 | 1943.5-1970 | 1968 | 24.5 | 1943.5 |
