| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12841 | 12670-12933 | 12838 | -15 | 12853 |
| LmeS_Aluminium03 | 3076.5 | 3036.5-3093.5 | 3068.5 | -16.5 | 3085 |
| LmeS_Zinc03 | 3362 | 3308-3368 | 3347.5 | -22.5 | 3370 |
| LmeS_Nickel03 | 17425 | 17135-17520 | 17300 | -130 | 17430 |
| LmeS_Tin03 | 46095 | 45130-46645 | 45830 | -165 | 45995 |
| LmeS_Lead03 | 1967.5 | 1952.5-1974 | 1953 | -15 | 1968 |
