| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13016.5 | 12804-13050 | 12901 | -99 | 13000 |
| LmeS_Aluminium03 | 3103 | 3081-3116 | 3091 | -14.5 | 3105.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3383 | 3341.5-3392 | 3345.5 | -32.5 | 3378 |
| LmeS_Nickel03 | 17400 | 17155-17645 | 17285 | -150 | 17435 |
| LmeS_Tin03 | 46700 | 46700-48090 | 47370 | 630 | 46740 |
| LmeS_Lead03 | 1964 | 1949.5-1968.5 | 1952 | -14.5 | 1966.5 |
