| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12921.5 | 12916.5-13228 | 13195 | 294 | 12901 |
| LmeS_Aluminium03 | 3097 | 3090-3127.5 | 3110.5 | 19.5 | 3091 |
| LmeS_Zinc03 | 3360 | 3360-3431.5 | 3387.5 | 42 | 3345.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17310 | 17310-18060 | 17915 | 630 | 17285 |
| LmeS_Tin03 | 48100 | 48100-50510 | 50300 | 2930 | 47370 |
| LmeS_Lead03 | 1957 | 1950.5-1976 | 1959.5 | 7.5 | 1952 |
