| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13182 | 13172-13350 | 13349.5 | 154.5 | 13195 |
| LmeS_Aluminium03 | 3106 | 3102-3175 | 3174.5 | 64 | 3110.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3387.5 | 3362.5-3416.5 | 3387 | -0.5 | 3387.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17940 | 17655-18155 | 18045 | 130 | 17915 |
| LmeS_Tin03 | 50470 | 50360-54095 | 53915 | 3615 | 50300 |
| LmeS_Lead03 | 1957 | 1957-1996 | 1995.5 | 36 | 1959.5 |
