| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13252 | 13228.5-13527 | 13296 | 37 | 13259 |
| LmeS_Aluminium03 | 3144.5 | 3128.5-3173 | 3141.5 | 0 | 3141.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3372.5 | 3305-3389.5 | 3308 | -58.5 | 3366.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17750 | 17580-18025 | 17695 | -35 | 17730 |
| LmeS_Tin03 | 54800 | 54110-58390 | 58050 | 3665 | 54385 |
| LmeS_Lead03 | 1977.5 | 1958-1990.5 | 1960 | -19 | 1979 |
