| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13140 | 12722-13265 | 12964.5 | -118.5 | 13083 |
| LmeS_Aluminium03 | 3193 | 3151-3315 | 3275 | 92 | 3183 |
| LmeS_Zinc03 | 3324 | 3248-3353 | 3272.5 | -34.5 | 3307 |
| LmeS_Nickel03 | 17235 | 17035-17660 | 17135 | -61 | 17196 |
| LmeS_Tin03 | 53310 | 47915-53900 | 49785 | -3051 | 52836 |
| LmeS_Lead03 | 1967.5 | 1927-1976 | 1936.5 | -23.5 | 1960 |
