| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13085 | 12792-13145 | 12859 | -168.5 | 13027.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3320 | 3269-3400.5 | 3292.5 | -43 | 3335.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3330 | 3222-3349 | 3230 | -89 | 3319 |
| LmeS_Nickel03 | 17635 | 17135-17665 | 17215 | -335 | 17550 |
| LmeS_Tin03 | 52020 | 48060-52600 | 49405 | -1795 | 51200 |
| LmeS_Lead03 | 1960.5 | 1937-1963 | 1943.5 | -18.5 | 1962 |
