| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12899.5 | 12808.5-13010 | 12869 | 10 | 12859 |
| LmeS_Aluminium03 | 3294.5 | 3277.5-3449.5 | 3431 | 138.5 | 3292.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3240 | 3221-3343 | 3323 | 93 | 3230 |
| LmeS_Nickel03 | 17180 | 17120-17535 | 17450 | 235 | 17215 |
| LmeS_Tin03 | 49500 | 48970-50690 | 50050 | 645 | 49405 |
| LmeS_Lead03 | 1945 | 1937-1955 | 1946 | 2.5 | 1943.5 |
