| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12313 | 11754-12333 | 12211.5 | -129 | 12340.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3426 | 3115-3432 | 3242 | -177.5 | 3419.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3132.5 | 3025-3136 | 3073.5 | -59 | 3132.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17090 | 16380-17090 | 17065 | -95 | 17160 |
| LmeS_Tin03 | 45000 | 41245-45000 | 43900 | -1445 | 45345 |
| LmeS_Lead03 | 1911 | 1872.5-1915.5 | 1897 | -16 | 1913 |
