| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12130 | 11895-12160 | 12092.5 | -128.5 | 12221 |
| LmeS_Aluminium03 | 3223 | 3177.5-3268 | 3245.5 | 20 | 3225.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3095 | 3027-3097 | 3038.5 | -64.5 | 3103 |
| LmeS_Nickel03 | 17075 | 16810-17140 | 16980 | -220 | 17200 |
| LmeS_Tin03 | 43925 | 42800-44790 | 43790 | -710 | 44500 |
| LmeS_Lead03 | 1895.5 | 1885.5-1901 | 1898.5 | 0 | 1898.5 |
