| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12122 | 12106-12325 | 12141 | 21 | 12120 |
| LmeS_Aluminium03 | 3262 | 3229-3303 | 3284.5 | 30 | 3254.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3074.5 | 3071-3125 | 3106.5 | 33 | 3073.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17195 | 17085-17435 | 17215 | 50 | 17165 |
| LmeS_Tin03 | 43600 | 43600-46450 | 46000 | 1850 | 44150 |
| LmeS_Lead03 | 1892 | 1888-1909 | 1903 | 13 | 1890 |
