| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12152 | 12121-12420 | 12382.5 | 187.5 | 12195 |
| LmeS_Aluminium03 | 3433.5 | 3418.5-3536 | 3436 | -9 | 3445 |
| LmeS_Zinc03 | 3185.5 | 3158-3230 | 3214 | 32 | 3182 |
| LmeS_Nickel03 | 17250 | 17025-17310 | 17195 | -130 | 17325 |
| LmeS_Tin03 | 46055 | 46050-47450 | 47000 | 840 | 46160 |
| LmeS_Lead03 | 1908.5 | 1892.5-1917 | 1907.5 | -4.5 | 1912 |
