| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12431 | 12212-12449 | 12348.5 | -124 | 12472.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3523.5 | 3428-3525.5 | 3465.5 | -62 | 3527.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3288 | 3215.5-3299 | 3256.5 | -27 | 3283.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17225 | 16975-17280 | 17100 | -185 | 17285 |
| LmeS_Tin03 | 47520 | 45300-47570 | 46450 | -1000 | 47450 |
| LmeS_Lead03 | 1931.5 | 1915-1939.5 | 1934.5 | -4.5 | 1939 |
