| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12374.5 | 12280-12471 | 12328.5 | -20 | 12348.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3468 | 3456.5-3520 | 3470.5 | 5 | 3465.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3270 | 3244.5-3348 | 3304 | 47.5 | 3256.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17150 | 16835-17270 | 17025 | -75 | 17100 |
| LmeS_Tin03 | 45655 | 45655-46960 | 46550 | 100 | 46450 |
| LmeS_Lead03 | 1931 | 1924.5-1948.5 | 1939 | 4.5 | 1934.5 |
