| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12506 | 12505-12755.5 | 12705.5 | 377 | 12328.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3450 | 3443-3512 | 3475 | 4.5 | 3470.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3322 | 3280-3374.5 | 3285 | -19 | 3304 |
| LmeS_Nickel03 | 17135 | 17125-17435 | 17255 | 230 | 17025 |
| LmeS_Tin03 | 47055 | 46715-48580 | 47745 | 1195 | 46550 |
| LmeS_Lead03 | 1944 | 1940-1962.5 | 1947.5 | 8.5 | 1939 |
