| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 12669 | 12642-12928 | 12857 | 161.5 | 12695.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3442 | 3439-3518 | 3509.5 | 62 | 3447.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3318 | 3297-3338 | 3335 | 10 | 3325 |
| LmeS_Nickel03 | 17180 | 17065-17330 | 17290 | 75 | 17215 |
| LmeS_Tin03 | 47060 | 47060-48300 | 48250 | 425 | 47825 |
| LmeS_Lead03 | 1926 | 1919.5-1935 | 1930.5 | 5 | 1925.5 |
