| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13285 | 13182.5-13373.5 | 13242 | -34 | 13276 |
| LmeS_Aluminium03 | 3618 | 3612-3672 | 3644 | 20 | 3624 |
| LmeS_Zinc03 | 3400 | 3398-3439 | 3420.5 | 20.5 | 3400 |
| LmeS_Nickel03 | 18230 | 18120-18400 | 18295 | 75 | 18220 |
| LmeS_Tin03 | 50090 | 49725-50320 | 50150 | 650 | 49500 |
| LmeS_Lead03 | 1965 | 1946-1972.5 | 1947 | -19.5 | 1966.5 |
