| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13217 | 13183-13380 | 13349 | 107 | 13242 |
| LmeS_Aluminium03 | 3635 | 3435-3655 | 3545 | -99 | 3644 |
| LmeS_Zinc03 | 3421.5 | 3413-3482 | 3429 | 8.5 | 3420.5 |
| LmeS_Nickel03 | 18260 | 17850-18655 | 17985 | -310 | 18295 |
| LmeS_Tin03 | 50115 | 49500-51000 | 50165 | 15 | 50150 |
| LmeS_Lead03 | 1951 | 1948-1973.5 | 1962.5 | 15.5 | 1947 |
