| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13193.5 | 13193.5-13480 | 13470.5 | 316 | 13154.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3545 | 3534-3629 | 3622 | 91 | 3531 |
| LmeS_Zinc03 | 3446 | 3433.5-3491.5 | 3466.5 | 29.5 | 3437 |
| LmeS_Nickel03 | 18255 | 18200-18520 | 18465 | 315 | 18150 |
| LmeS_Tin03 | 50000 | 50000-50795 | 50595 | 990 | 49605 |
| LmeS_Lead03 | 1959 | 1951-1970 | 1963.5 | 6 | 1957.5 |
