| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13290 | 13213.5-13336 | 13289 | -21 | 13310 |
| LmeS_Aluminium03 | 3600 | 3577-3627 | 3591 | -7 | 3598 |
| LmeS_Zinc03 | 3451.5 | 3423-3487 | 3462.5 | 8.5 | 3454 |
| LmeS_Nickel03 | 18700 | 18605-19145 | 19125 | 350 | 18775 |
| LmeS_Tin03 | 50060 | 49530-50390 | 50345 | 435 | 49910 |
| LmeS_Lead03 | 1950.5 | 1948.5-1970 | 1960.5 | 13 | 1947.5 |
