| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13278 | 13193-13373 | 13226.5 | -62.5 | 13289 |
| LmeS_Aluminium03 | 3592.5 | 3565-3629.5 | 3573 | -18 | 3591 |
| LmeS_Zinc03 | 3464.5 | 3389-3486 | 3395 | -67.5 | 3462.5 |
| LmeS_Nickel03 | 19090 | 19050-19540 | 19140 | 15 | 19125 |
| LmeS_Tin03 | 50240 | 49150-50430 | 49440 | -905 | 50345 |
| LmeS_Lead03 | 1963 | 1947-1966.5 | 1963.5 | 3 | 1960.5 |
