| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13233 | 12937.5-13261.5 | 13034.5 | -192 | 13226.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3588.5 | 3514-3588.5 | 3539 | -34 | 3573 |
| LmeS_Zinc03 | 3400 | 3352.5-3400 | 3359.5 | -35.5 | 3395 |
| LmeS_Nickel03 | 19170 | 19010-19565 | 19430 | 290 | 19140 |
| LmeS_Tin03 | 49660 | 48835-49660 | 49105 | -335 | 49440 |
| LmeS_Lead03 | 1961.5 | 1949.5-1963 | 1951.5 | -12 | 1963.5 |
