| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13284 | 13270-13619 | 13535.5 | 212 | 13323.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3495 | 3479-3525 | 3502 | 12 | 3490 |
| LmeS_Zinc03 | 3439 | 3418-3457 | 3441 | -6 | 3447 |
| LmeS_Nickel03 | 19070 | 18775-19140 | 18945 | -170 | 19115 |
| LmeS_Tin03 | 54010 | 53510-54630 | 54000 | 350 | 53650 |
| LmeS_Lead03 | 1974 | 1958-1979 | 1977.5 | 0 | 1977.5 |
