| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13520.5 | 13515-13969 | 13920 | 384.5 | 13535.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3497.5 | 3497.5-3584.5 | 3581.5 | 79.5 | 3502 |
| LmeS_Zinc03 | 3437 | 3405-3488 | 3482 | 41 | 3441 |
| LmeS_Nickel03 | 18920 | 18895-19305 | 19255 | 310 | 18945 |
| LmeS_Tin03 | 53900 | 53895-55895 | 55250 | 1250 | 54000 |
| LmeS_Lead03 | 1977 | 1970.5-1990 | 1988.5 | 11 | 1977.5 |
