| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13944.5 | 13833-14106.5 | 14080 | 160 | 13920 |
| LmeS_Aluminium03 | 3584.5 | 3538-3584.5 | 3574.5 | -7 | 3581.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3482 | 3457-3542.5 | 3532.5 | 50.5 | 3482 |
| LmeS_Nickel03 | 19280 | 18750-19355 | 18925 | -330 | 19255 |
| LmeS_Tin03 | 55605 | 54125-56250 | 54575 | -675 | 55250 |
| LmeS_Lead03 | 1987 | 1972.5-1998 | 1997.5 | 9 | 1988.5 |
