| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14141.5 | 14058-14196.5 | 14083 | 3 | 14080 |
| LmeS_Aluminium03 | 3579 | 3573-3690 | 3651 | 76.5 | 3574.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3536 | 3524.5-3582.5 | 3552 | 19.5 | 3532.5 |
| LmeS_Nickel03 | 19015 | 18965-19260 | 19165 | 240 | 18925 |
| LmeS_Tin03 | 55075 | 55000-56360 | 56150 | 1575 | 54575 |
| LmeS_Lead03 | 1996.5 | 1995.5-2016 | 2004 | 6.5 | 1997.5 |
