| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14080 | 13888-14133 | 13985 | -98 | 14083 |
| LmeS_Aluminium03 | 3640 | 3615-3687 | 3658.5 | 7.5 | 3651 |
| LmeS_Zinc03 | 3558.5 | 3542.5-3633.5 | 3587 | 35 | 3552 |
| LmeS_Nickel03 | 19180 | 18775-19220 | 18940 | -225 | 19165 |
| LmeS_Tin03 | 56300 | 54340-56300 | 54525 | -1625 | 56150 |
| LmeS_Lead03 | 2004 | 2001.5-2017 | 2012 | 8 | 2004 |
