| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13965 | 13467.5-13965 | 13544.5 | -440.5 | 13985 |
| LmeS_Aluminium03 | 3660 | 3550-3660 | 3572 | -86.5 | 3658.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3589.5 | 3510-3590 | 3538.5 | -48.5 | 3587 |
| LmeS_Nickel03 | 18940 | 18405-18940 | 18580 | -360 | 18940 |
| LmeS_Tin03 | 54350 | 51750-54450 | 52325 | -2200 | 54525 |
| LmeS_Lead03 | 2013.5 | 1973-2014 | 1984 | -28 | 2012 |
