| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13530 | 13394.5-13625 | 13590 | 45.5 | 13544.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3570 | 3535-3591 | 3557.5 | -14.5 | 3572 |
| LmeS_Zinc03 | 3531 | 3495.5-3554 | 3515.5 | -23 | 3538.5 |
| LmeS_Nickel03 | 18525 | 18310-18670 | 18555 | -25 | 18580 |
| LmeS_Tin03 | 51775 | 51470-53390 | 52745 | 420 | 52325 |
| LmeS_Lead03 | 1983.5 | 1976-1987 | 1981 | -3 | 1984 |
