| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13618 | 13387-13645 | 13427 | -163 | 13590 |
| LmeS_Aluminium03 | 3560 | 3552.5-3622 | 3587 | 29.5 | 3557.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3517.5 | 3488-3541.5 | 3511 | -4.5 | 3515.5 |
| LmeS_Nickel03 | 18625 | 18420-19165 | 18780 | 225 | 18555 |
| LmeS_Tin03 | 53145 | 51490-53145 | 51660 | -1085 | 52745 |
| LmeS_Lead03 | 1983 | 1961-1983 | 1961.5 | -19.5 | 1981 |
