| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13731 | 13602-13748 | 13611.5 | -135 | 13746.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3673.5 | 3639.5-3683 | 3674 | -7 | 3681 |
| LmeS_Zinc03 | 3556.5 | 3531.5-3585 | 3543.5 | -14.5 | 3558 |
| LmeS_Nickel03 | 19050 | 18925-19135 | 18955 | -135 | 19090 |
| LmeS_Tin03 | 55500 | 54760-55855 | 55350 | -550 | 55900 |
| LmeS_Lead03 | 2017 | 2010-2027.5 | 2011.5 | -7.5 | 2019 |
