| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13983 | 13785-14027 | 13785 | -198.5 | 13983.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3755 | 3686-3764.5 | 3706 | -54.5 | 3760.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3636 | 3593-3658 | 3602 | -29 | 3631 |
| LmeS_Nickel03 | 19245 | 18775-19260 | 18815 | -400 | 19215 |
| LmeS_Tin03 | 58040 | 56860-58300 | 57200 | -1080 | 58280 |
| LmeS_Lead03 | 2038 | 2017-2046 | 2020 | -17 | 2037 |
