| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13884 | 13499.5-13896 | 13517 | -387 | 13904 |
| LmeS_Aluminium03 | 3673 | 3587-3676 | 3603.5 | -67.5 | 3671 |
| LmeS_Zinc03 | 3594 | 3522.5-3602 | 3540.5 | -54.5 | 3595 |
| LmeS_Nickel03 | 18640 | 18480-18785 | 18575 | -60 | 18635 |
| LmeS_Tin03 | 55560 | 52250-55570 | 53200 | -2750 | 55950 |
| LmeS_Lead03 | 2015 | 1999-2018.5 | 2002.5 | -14 | 2016.5 |
