| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13592.5 | 13518-13813 | 13559.5 | -31 | 13590.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3598.5 | 3512-3621 | 3532.5 | -75 | 3607.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3535 | 3520.5-3600 | 3546 | 11.5 | 3534.5 |
| LmeS_Nickel03 | 18370 | 17985-18400 | 17995 | -405 | 18400 |
| LmeS_Tin03 | 52000 | 51590-53450 | 52185 | 85 | 52100 |
| LmeS_Lead03 | 1991 | 1975-2001.5 | 1981 | -7.5 | 1988.5 |
