| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13394 | 13378-13612.5 | 13575 | 126 | 13449 |
| LmeS_Aluminium03 | 3480 | 3468.5-3537 | 3524.5 | 30.5 | 3494 |
| LmeS_Zinc03 | 3464 | 3442-3534 | 3525.5 | 57 | 3468.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17705 | 17595-17845 | 17795 | 65 | 17730 |
| LmeS_Tin03 | 52140 | 51445-53050 | 53050 | 1045 | 52005 |
| LmeS_Lead03 | 1960 | 1942-1974 | 1957.5 | -5 | 1962.5 |
